März 2012: 3,2% mehr BeÂschäfÂtigte im VerarÂbeiÂtenÂden GeÂwerÂbe
(pressrelations) - p>WIESBADEN ? In Deutschland waren Ende März 2012 in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten knapp 5,2Millionen Personen tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das rund 158700Personen oder 3,2% mehr als im März 2011.
Die Zahl der im März 2012 geleisteten Arbeitsstunden nahm im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 0,1% auf 726Millionen Stunden zu, obwohl es im Berichtsmonat 22Arbeitstage gab und somit einen Tag weniger als im März 2011. Die Entgelte lagen bei rund 18,9Milliarden Euro ? gegenüber dem Vorjahresmonat war das eine Steigerung um 4,8%.
Besonders stark stiegen die Beschäftigtenzahlen im März 2012 gegenüber März 2011 in der Herstellung von Metallerzeugnissen mit +5,0% sowie im Maschinenbau mit +4,8%. Überdurchschnittlich erhöhte sich unter anderem auch die Zahl der Beschäftigten in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+3,9%). Eine vergleichsweise geringe Zunahme gab es in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen mit +1,7% und in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln mit +1,5%.
| Nummer 1 | Wirtschaftszweig | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Entgelte |
|---|---|---|---|---|
| in 1000 | in Millionen Stunden | in Millionen Euro | ||
| C | Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 5185 | 726 | 18864 |
| darunter: | ||||
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 395 | 54 | 927 |
| 20 | Herstellung von von chemischen Erzeugnissen | 304 | 43 | 1318 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 324 | 47 | 974 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 242 | 33 | 885 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 494 | 70 | 1529 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 254 | 36 | 1003 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 374 | 52 | 1342 |
| 28 | Maschinenbau | 899 | 127 | 3525 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 736 | 102 | 3329 |
| Nummer 1 | Wirtschaftszweig | Beschäftigte | Geleistete
| Entgelte |
|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | ||||
| 1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | ||||
| C | Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 3,2 | 0,1 | 4,8 |
| darunter: | ||||
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 1,5 | ?0,2 | 4,1 |
| 20 | Herstellung von von chemischen Erzeugnissen | 1,7 | ?0,7 | 2,9 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3,6 | 0,1 | 4,6 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 2,6 | ?0,7 | 4,8 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 5,0 | 1,6 | 5,8 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4,4 | 0,7 | 4,1 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3,9 | 0,2 | 4,0 |
| 28 | Maschinenbau | 4,8 | 1,9 | 5,0 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3,9 | 0,7 | 7,9 |
Weitere Informationen bietet die Fachserie 4, Reihe 4.1.1., Beschäftigung und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe - Monatsergebnisse.
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zum Monatsbericht im Verarbeitenden Gewerbe können über die Tabellen Beschäftige und Umsatz nach Hauptgruppen (42111-0002) und Beschäftigte und Umsatz nach 2-,3- und 4-Steller (42111-0004) in der GENESIS-Online Datenbank abgerufen werden.
>>> Methodische Kurzbeschreibung
Weitere Auskünfte gibt:
Ulrich Prautsch,
Telefon: +49 611 75 2807,
Kontaktformular