ImportÂpreise März 2012: +3,1% gegenÂüber März 2011
(pressrelations) - >
WIESBADEN ? Die Preise für importierte Produkte waren im März 2012 um 3,1% höher als ein Jahr zuvor. Die Preissteigerung hat somit etwas nachgelassen: Im Februar 2012 hatte die Veränderung zum Vorjahr +3,5% betragen, im Januar 2012 waren es +3,7%. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Einfuhrpreisindex im März 2012 gegenüber dem Vormonat Februar 2012 um 0,7%.
Einen wesentlichen Anteil an der Preisveränderung gegenüber dem Vorjahresmonat hatten die um 13,1% höheren Preise für die Einfuhr von Energie.Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnisse lag im März 2012 um 1,4% über dem Stand von März 2011 und blieb gegenüber Februar 2012 unverändert.
Preisrückgänge gab es hingegen unter anderem bei Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (?8,0%) sowie bei Nicht-Eisen-Metallen und deren Halbzeug (?3,2%).
Ausgewählte Preisveränderungen im März 2012:
| Einfuhrpreisindex für ? | Veränderung zu März 2011 in % | Veränderung zu Februar 2012 in % |
|---|---|---|
| Energie | 13,1 | 3,1 |
| darunter: | ||
| Erdöl, roh | 12,8 | 5,4 |
| Erdgas, roh | 20,0 | 0,9 |
| Mineralölerzeugnisse | 14,3 | 3,3 |
| Eisenerze | ?5,8 | 1,0 |
| NE-Metallerze | ?2,3 | ?0,9 |
| Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | ?8,0 | 0,2 |
| NE-Metalle und Halbzeug daraus | ?3,2 | ?0,1 |
| darunter: | ||
| Aluminium, roh | ?5,2 | 1,6 |
| Kupfer, roh | ?2,8 | 0,8 |
| Nickel, roh | ?24,7 | ?5,3 |
| Rohkaffee | ?17,2 | ?5,7 |
| Schweinefleisch | 7,8 | 2,0 |
| Geflügelfleisch | 9,9 | 0,1 |
| Düngemittel und Stickstoffverbindungen | 7,7 | ?0,6 |
Der Index der Ausfuhrpreise lag im März 2012 um 1,9% über dem Stand von März 2011. Im Februar 2012 hatte die Veränderung zum Vorjahr +2,0% betragen, im Januar 2012 waren es +2,1%. Gegenüber dem Vormonat Februar 2012 stieg der Ausfuhrpreisindex im März 2012 um 0,2%.
Detaillierte Informationen zu den Statistiken der Ein- und Ausfuhrpreise bietet die Fachserie 17, Reihe 8.1 und Reihe 8.2. Die Daten können auch über die Tabellen Einfuhrpreise (61411-0006) und Ausfuhrpreise (61421-0006) in der GENESIS-Online Datenbank bezogen werden.
>>> methodische Kurzbeschreibung
>>> weitere Daten und Informationen zum Thema
| Jahr / Monat | 2005 = 100 | Veränderung
| Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| in % | ||||
| JD = Jahresdurchschnitt ? = nichts vorhanden | ||||
| Index der Einfuhrpreise | ||||
| 2005 JD | 100 | 3,4 | ? | |
| 2006 JD | 104,4 | 4,4 | ? | |
| 2007 JD | 105,1 | 0,7 | ? | |
| 2008 JD | 109,9 | 4,6 | ? | |
| 2009 JD | 100,5 | ? 8,6 | ? | |
| 2010 JD | 108,3 | 7,8 | ? | |
| 2011 JD | 117,0 | 8,0 | ? | |
| 2011 | März | 117,6 | 11,3 | 1,1 |
| April | 117,9 | 9,4 | 0,3 | |
| Mai | 117,2 | 8,1 | ? 0,6 | |
| Juni | 116,5 | 6,5 | ? 0,6 | |
| Juli | 117,4 | 7,5 | 0,8 | |
| August | 116,6 | 6,6 | ? 0,7 | |
| September | 117,3 | 6,9 | 0,6 | |
| Oktober | 116,9 | 6,8 | ? 0,3 | |
| November | 117,4 | 6,0 | 0,4 | |
| Dezember | 117,7 | 3,9 | 0,3 | |
| 2012 | Januar | 119,2 | 3,7 | 1,3 |
| Februar | 120,4 | 3,5 | 1,0 | |
| März | 121,2 | 3,1 | 0,7 | |
| nachrichtlich: | ||||
| Gesamtindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnisse | 112,3 | 1,4 | 0,0 | |
| Index der Ausfuhrpreise | ||||
| 2005 JD | 100 | 0,9 | ? | |
| 2006 JD | 101,8 | 1,8 | ? | |
| 2007 JD | 103,0 | 1,2 | ? | |
| 2008 JD | 104,8 | 1,7 | ? | |
| 2009 JD | 102,5 | ? 2,2 | ? | |
| 2010 JD | 106,0 | 3,4 | ? | |
| 2011 JD | 109,9 | 3,7 | ? | |
| 2011 | März | 109,6 | 4,9 | 0,3 |
| April | 109,9 | 4,2 | 0,3 | |
| Mai | 110,0 | 3,8 | 0,1 | |
| Juni | 110,0 | 3,4 | 0,0 | |
| Juli | 110,3 | 3,7 | 0,3 | |
| August | 110,2 | 3,2 | ? 0,1 | |
| September | 110,2 | 2,9 | 0,0 | |
| Oktober | 110,0 | 3,0 | ? 0,2 | |
| November | 110,2 | 2,9 | 0,2 | |
| Dezember | 110,3 | 2,1 | 0,1 | |
| 2012 | Januar | 111,2 | 2,1 | 0,8 |
| Februar | 111,5 | 2,0 | 0,3 | |
| März | 111,7 | 1,9 | 0,2 | |
Weitere Auskünfte erhalten Sie über:
Marion Knauer,
Telefon: +49 611 75 2302,
Kontaktformular