(ots) - Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Oktober
einen Passagierzuwachs von 2,5 Prozent. Knapp 5,15 Millionen
FluggÀste nutzten das internationale Luftverkehrsdrehkreuz - das sind
rund 126.000 mehr als im bisher aufkommensstÀrksten Oktober-Monat
2010. Die Summe der Höchststartgewichte stieg um 0,8 Prozent auf 2,57
Millionen Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 0,5 Prozent zu
und lag bei gut 42.500 Starts und Landungen. Einzig die
Luftfrachtmenge ging im Vorjahresvergleich zurĂŒck. Rund 187.000
Tonnen stehen fĂŒr ein Minus von 9,3 Prozent.
Die neue Landebahn Nordwest des Airports, die am 21. Oktober in
Betrieb gegangen ist, wirkt sich auf die aktuelle Statistik noch
nicht aus. ZusÀtzlicher Flugverkehr und ein stÀrkeres Plus an
Passagieren sei erst seit Beginn des Winterflugplans am 30. Oktober
zu verzeichnen, so der Flughafenbetreiber Fraport AG.
Weltweit begrĂŒĂte Fraport an den KonzernflughĂ€fen mit
Mehrheitsbeteiligung im Oktober 8,91 Millionen Passagiere (plus 4,7
Prozent) und verzeichnete einen Cargo-Umschlag von ĂŒber 220.000
Tonnen (minus 7,3 Prozent). Die Zahl der Flugbewegungen am
Heimatstandort Frankfurt, im tĂŒrkischen Antalya, im peruanischen Lima
und an den beiden Schwarzmeer-FlughÀfen Burgas und Varna summierte
sich auf rund 72.400 (plus 2,3 Prozent). Das konzernweite
Passagierplus belief sich seit Jahresbeginn auf 9,2 Prozent - etwa
84,5 Millionen Passagiere reisten ĂŒber einen der genannten Standorte.
Verkehrszahlen im Oktober 2011 am Flughafen Frankfurt
| | |VerÀn- | |VerÀn- |
| |Oktober |derung |Jan.-Okt. |derung 2 |
| |2011 |2 |2011 |Jan. - |
| | |Okt. | |Okt. |
| | |2011/ | |2011/2010 |
| | |Okt. | | |
| | |2010 | | |
| | | | | |
|Passagiere |5.145.144 |2,5 % |47.896.533 | 6,2 % |
|1 | | | | |
| | | | | |
|Luftfracht | 186.967 |-9,3 % | 1.823.174 |-1,6 % |
|1 | | | | |
|in Tonnen | | | | |
| | | | | |
|Luftpost1 | 7.026 | 5,0 % | 65.354 | 6,6 % |
|in Tonnen | | | | |
| | | | | |
|Flug- | 42.545 | 0,5 % | 408.725 | 4,4 % |
|bewegungen | | | | |
| | | | | |
|Höchststart-|2.574.572 | 0,8 |24.592.849 | 4,8 % |
|gewichte | | | | |
|(MTOW) in | | | | |
|Tonnen | | | | |
| | | | | |
|PĂŒnktlich- | | | | |
|keit | 71,8 | | 75,0 | |
|Anteil | | | | |
|pĂŒnktlicher | | | | |
|AnkĂŒnfte | | | | |
|und | | | | |
|AbflĂŒge in | | | | |
|Prozent | | | | |
1 Gesamtverkehr (an + ab + Transit)
2 VerÀnderungen zum Vorjahr
Verkehrszahlen des Fraport-Konzerns im Oktober 2011
| | | | | | | |
| |Passa- |VerÀn- |Cargo (t)|VerÀn- |Bewe- |VerÀn- |
| |giere[1] |derung |abs. |derung |gungen |derung |
| |abs. |in % |(Fracht &|in % |abs. |in % |
| | | |Luftpost | | | |
| | | | | | | |
|Frankfurt|5.144.853 |2,5 |190.927 |-9,0 |42.545 |0,5 |
| | | | | | | |
|Antalya |2.636.104 |7,8 |n.a. |n.a. |17.320 |4,9 |
| | | | | | | |
|Burgas |47.309 |49,7 |581 |-34,3 | 761 |55,9 |
| | | | | | | |
|Lima[2] |1.055.933 |9,6 |28.681 |6,8 |11.438 |7,0 |
| | | | | | | |
|Varna |22.483 |-54,9 |3 |-58,8 |326 |-54,8 |
| | | | | | | |
|Konzern |8.906.682 |4,7 |220.191 |-7,3 |72.390 |2,3 |
-----------------------
[1] Passagiere (gewerblicher Verkehr an+ab+Transit)
[2] eigene Angaben von Lima
Pressekontakt:
____________________________________________________________________
Fraport AG
Mike Peter Schweitzer
Unternehmenskommunikation
Pressesprecher
60547 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 690-70555
m.schweitzer(at)fraport.de
www.fraport.de