PresseKat - Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt

Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt

ID: 1490896

(Thomson Reuters ONE) -
Bombardier Inc. /
Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - May 11, 2017) - Bombardier (TSX:
BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass alle Kandidaten des
Management Proxy Circular vom 14. März 2017 während der Jahresversammlung der
Aktionäre von Bombardier Inc., die heute in Dorval, Quebec, abgehalten wurde, in
den Vorstand des Unternehmens gewählt worden sind. Die detaillierten Resultate
der Abstimmung bei der Vorstandswahl sind nachfolgend angeführt.

Wahl der Vorstandsmitglieder

Gemäß den Stimmabgaben wurden alle diese 15 Kandidaten, die von der
Geschäftsführung vorgeschlagen worden waren, in den Vorstand von Bombardier
gewählt:

+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Kandidaten |  |  |  | % der|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|  | Stimmen für| % für|Enthaltungen|Enthaltungen|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Laurent Beaudoin |3.123.655.197|95,45 %| 148.864.598| 4,55 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Pierre Beaudoin |3.021.325.300|92,32 %| 251.178.675| 7,68 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Alain Bellemare |3.238.110.043|98,95 %| 34.417.164| 1,05 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Joanne Bissonnette |3.152.698.668|96,34 %| 119.828.539| 3,66 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+




|J. R. Andre Bombardier |3.147.553.938|96,18 %| 124.965.269| 3,82 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Martha Finn Brooks |3.240.588.533|99,02 %| 31.932.226| 0,98 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Jean-Louis Fontaine |3.149.975.936|96,26 %| 122.551.271| 3,74 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Sheila Fraser |3.231.710.706|98,75 %| 40.816.501| 1,25 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|August W. Henningsen |3.183.895.213|97,29 %| 88.631.994| 2,71 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Pierre Marcouiller |3.249.248.025|99,29 %| 23.279.182| 0.71 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Vikram Pandit | | | | |
|(Leitender Direktor) |3.151.043.210|96,29 %| 121.431.548| 3,71 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Patrick Pichette |3.118.534.618|95,30 %| 153.954.588| 4,70 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Carlos E. Represas |3.168.724.432|96,83 %| 103.796.327| 3,17 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Antony N. Tyler |3.258.549.603|99,57 %| 13.971.156| 0,43 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+
|Beatrice Weder di Mauro|3.242.678.516|99,09 %| 29.839.843| 0,91 %|
+-----------------------+-------------+-------+------------+------------+


Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.
Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus
und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall
vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem
Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere
Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien
werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im
Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet.
Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder
folgen Sie uns auf Twitter (at)Bombardier.

Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc.

Ansprechpartner:
Simon Letendre
Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs
Bombardier Inc.
Tel.: +514 861 9481

Patrick Ghoche
Vice President, Investor Relations
Bombardier Inc.
Tel.: +514 861 5727




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Schnell und einfach Büroräume mieten Unter Maschinen
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 12.05.2017 - 13:06 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1490896
Anzahl Zeichen: 5612

Kontakt-Informationen:
Stadt:

West Montreal, QC



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Bombardier Inc. (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von Bombardier Inc.