PresseKat - MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ID: 1390313

(Thomson Reuters ONE) -
MorphoSys AG /
MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire


+-----------------------------------------------------------------+
| X Stimmrechtsmitteilung  |
| |
| oder |
| |
|  Korrektur einer am   veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung[1] |
+-----------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
| 1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift) |
| MorphoSys AG |
| Lena-Christ-Str. 48, 82152 Martinsried/Planegg, Deutschland |
+-------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------+
| 2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)[2] |
| X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| |
|  Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| |
|  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte[3] |
| |
| X Sonstiger Grund[4]: Freiwillige Konzernmeldung |
+------------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen[5]

Name:[6] Registrierter Sitz und Staat[7]:

Schroders plc London, England





+------------------------------------------------------------------------------+




|4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.[8]|
|Schroder International Selection Fund |
+------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------+
| 5. Datum der Schwellenberührung:[9]  09.08.2016 |
+-------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|6. Gesamtstimmrechtsanteile |
+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------+
|  | Anteil | Anteil | Summe | Gesamtzahl der |
| | Stimmrechte | Instrumente | Anteile | Stimmrechte des |
| | | | | Emittenten[10] |
| | (Summe 7.a.) |(Summe 7.b.1. | (Summe | |
| | | + 7.b.2.) | 7.a. + | |
| | | | 7.b.) | |
+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------+
|neu | 3,71% | 0,00% | 3,71% | 26537682 |
+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------+
|letzte | 3,02% | 0,00% | 3,02% |   |
|Mitteilung[11] | | | | |
+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------+

+----------------------------------------------------------------------+
| |
| 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen |
+----------------------------------------------------------------------+
| a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) |
+--------------+---------------------------+---------------------------+
| | absolut | in % |
| ISIN[12] +-------------+-------------+-------------+-------------+
| | direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
| | (§ 21 WpHG) | (§ 22 WpHG) | (§ 21 WpHG) | (§ 22 WpHG) |
+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| DE0006632003 |   | 984.076 | % | 3,71% |
+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|   |   |   |  % |  % |
+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Summe | 984.076 | 3,71% |
+--------------+---------------------------+---------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei |
|mehr als 3 Instrumenten) |
+-----------------+------------+-------------------+-------------+-------------+
| Art des |Fälligkeit /|Ausübungszeitraum /| Stimmrechte | Stimmrechte |
| Instruments[13] | Verfall | Laufzeit | absolut | in % |
+-----------------+------------+-------------------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |  % |
+-----------------+------------+-------------------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |  % |
+-----------------+------------+-------------------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |  % |
+-----------------+------------+-------------------+-------------+-------------+
    | Summe |   |  % |
+-------------------+-------------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als|
|3 Instrumenten) |
+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+
| Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum| Barausgleich |Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instruments[14]| / | / Laufzeit |oder physische| absolut | in % |
| | Verfall | |Abwicklung[15]| | |
+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+
|   |   |   |   |   |  % |
+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+
|   |   |   |   |   |  % |
+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+
|   |   |   |   |   |  % |
+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+
      | Summe |   |  % |
+--------------+-----------+-----------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte zutreffendes |
|ankreuzen): |
| |
|  |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht |
|Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des|
|Emittenten (1.). |
|  |
|X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten |
|beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen[16] (bei |
|mehr als 4 Unternehmen ist eine Anlage zu verwenden; statt einer Anlage in |
|Tabellenform kann der Mitteilung an den Emittenten und an die BaFin ein |
|Organigramm beigefügt werden, sofern sich aus diesem (ausschließlich) die |
|Informationen einer Tabelle ergeben; wird eine Anlage in Tabellenform |
|verwendet, ist der Mitteilung nur an die BaFin auch immer ein einfaches |
|Organigramm beizufügen[17]): |
|  |
| | | | |
|Unternehmen| Stimmrechte in %, wenn |Instrumente in %, wenn |Summe in %, wenn |
| | 3% oder höher | 5% oder höher | 5% oder höher |
+-----------+------------------------+-----------------------+-----------------+
|  |  % |  % |  % |
+-----------+------------------------+-----------------------+-----------------+
|  |  % |  % |  % |
+-----------+------------------------+-----------------------+-----------------+
|  |  % |  % |  % |
+-----------+------------------------+-----------------------+-----------------+
|  |  % |  % |  % |
+-----------+------------------------+-----------------------+-----------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG |
| |
|(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) |
| |
|Datum der Hauptversammlung:   |
| |
|Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:   % (entspricht   |
|Stimmrechten)[18] |
+------------------------------------------------------------------------------+



+---------------------------------+
| 10. Sonstige Erläuterungen:[19] |
|   |
+---------------------------------+

Anlage zu (bitte einschlägige Auswahl ankreuzen)


     II.7.b.1.     (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

+--------------------------------------------------------------------------+
|7.b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Anlage ist beliebig |
|erweiterbar) |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |  |Fälligkeit / Verfall|  |
|Art des Instruments|absolut|in %| |Ausübungszeitraum |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+
|  |  |% |  |  |
+-------------------+-------+----+--------------------+--------------------+


     II.7.b.2.     (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

+------------------------------------------------------------------------------+
|7.b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (Anlage ist beliebig |
|erweiterbar) |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  |  |  |  | Barausgleich |
|  |  |  |Fälligkeit / |Ausübungs- | oder physische |
|Art des |absolut|in %|Verfall |zeitraum | Abwicklung |
|Instruments | | | | | |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+
|  |  | %|  |  |  |
+----------------+-------+----+---------------+---------------+----------------+


X   II.8. (Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten
beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen; Anlage ist
beliebig erweiterbar)

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|  |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |
|Unternehmen |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder |
| | | |höher |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroders plc |  |  |   |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder Administration|  |  |   |
|Limited | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder Investment |3,71% |  |   |
|Management Limited | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroders Korea Limited|  |  |   |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|  |  |  |   |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroders plc |  |  |   |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder Administration|  |  |  |
|Limited | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder International |  |  |  |
|Holdings Limited | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder International |  |  |  |
|Finance B.V. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Schroder Investment | | | |
|Management (Luxembourg)| 3,03% |  |  |
|S.A. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+





This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: MorphoSys AG via GlobeNewswire
[HUG#2035516]




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 17.08.2016 - 14:04 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1390313
Anzahl Zeichen: 18883

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Martinsried / München



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"MorphoSys AG: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

MorphoSys AG (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von MorphoSys AG